当前位置:朝夕网 » 生活居家 » 深圳高铁时刻表(深圳高铁时刻表查询)

深圳高铁时刻表(深圳高铁时刻表查询)

深圳高铁最晚几点?

最晚一班高铁22:56发车,

我把22点以后的动车高铁都发给你参考下。

车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等座 一等座

D7011 广州东 22:00 深圳 23:18 139 01:18 79.5 99.5

G6027 广州南 22:16 深圳北 22:52 102 00:36 75 100

D7135 广州 22:20 深圳 23:51 147 01:31 80 100

D7053 广州东 22:40 深圳 23:59 139 01:19 79.5 99.5

G6245 广州南 22:56 深圳北 23:32 102 00:36 75 100

深圳到厦门高铁列车时刻表?

深圳-厦门列车时刻表(共61个车次)

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 07:24 厦门北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:29 厦门北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -

D674 深圳北-厦门 动车组 深圳北 07:45 厦门 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -

D2342 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:50 厦门北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2302 深圳北-厦门 动车组 深圳北 08:06 厦门 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -

D3108 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:11 厦门北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳北 08:16 厦门北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳北 08:32 厦门北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 08:42 厦门北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:47 厦门北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳北 08:52 厦门北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳北 09:13 厦门北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D682 深圳北-厦门 动车组 深圳北 09:23 厦门 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2286 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -

D2334 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:11 厦门 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:26 厦门 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -

D2288 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 10:40 厦门北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D3112 深圳北-杭州东 动车组 深圳北 11:17 厦门北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 11:44 厦门北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D684 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:15 厦门 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2338 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:20 厦门 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳北 13:54 厦门北 17:54 514 04:00 - - 150.5 181 - -

D2298 深圳北-福州南 动车组 深圳北 14:45 厦门北 18:36 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D2304 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 14:56 厦门北 18:31 514 03:35 - - 150.5 181 - -

D2328 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:22 厦门北 19:18 514 03:56 - - 150.5 181 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳北 15:38 厦门北 19:23 514 03:45 - - 150.5 181 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:45 厦门北 19:31 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2306 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:07 厦门北 19:56 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D672 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:14 厦门北 20:03 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2326 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:19 厦门北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2312 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:43 厦门北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳北 16:50 厦门北 20:45 514 03:55 - - - - - -

D2314 深圳北-泉州 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -

D686 深圳北-莆田 动车组 深圳北 18:01 厦门北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2332 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 18:30 厦门北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -

D2320 深圳北-泉州 动车组 深圳北 19:05 厦门北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -

D2336 深圳北-厦门 动车组 深圳北 19:15 厦门 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -

D936 广州南-上海虹桥 动车组 深圳北 20:15 厦门北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D942 珠海-上海虹桥 动车组 深圳北 20:20 厦门北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 07:23 厦门北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳坪山 07:47 厦门北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 07:52 厦门北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳坪山 08:18 厦门北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳坪山 08:39 厦门北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 08:55 厦门北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 09:05 厦门北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳坪山 09:10 厦门北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳坪山 09:15 厦门北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 09:36 厦门北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 10:08 厦门北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳坪山 10:49 厦门 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 12:07 厦门北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳坪山 13:23 厦门北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 14:17 厦门北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳坪山 16:01 厦门北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 16:08 厦门北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳坪山 17:13 厦门北 20:45 478 03:32 - - - - -

深圳高铁最后一班是几点?

最晚一班高铁22:56发车,

我把22点以后的动车高铁都发给你参考下。

车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等座 一等座

D7011 广州东 22:00 深圳 23:18 139 01:18 79.5 99.5

G6027 广州南 22:16 深圳北 22:52 102 00:36 75 100

D7135 广州 22:20 深圳 23:51 147 01:31 80 100

D7053 广州东 22:40 深圳 23:59 139 01:19 79.5 99.5

G6245 广州南 22:56 深圳北 23:32 102 00:36 75 100

深圳北到梧州南的高铁一天几趟?

深圳北到梧州南 没有直达车 需要转车到达

G6210

高速动车

始深圳北

终广州南

10:2711:03

广州

D3614

动车组

始广州南

梧州南

13:1515:07

348公里

停留2小时12分

4小时40分

150.5起买 票

——————————————————————————————————————————

G6220

高速动车

始深圳北

终广州南

13:4914:25

广州

D3646/D3647

动车组

始广州南

梧州南

16:4518:37

348公里

停留2小时20分

4小时48分

¥150.5起买 票

G6208

高速动车

始深圳北

终广州南

09:5210:28

广州

D3614

动车组

始广州南

梧州南

13:1515:07

348公里

停留2小时47分

5小时15分

¥150.5起买 票

G6210

高速动车

始深圳北

终广州南

10:2711:03

广州

D3616

动车组

始广州南

梧州南

13:4915:45

348公里

停留2小时46分

5小时18分

¥150.5起买 票

G6216

高速动车

始深圳北

终广州南

12:2112:57

广州

D3640/D3641

动车组

始广州南

梧州南

16:0017:52

348公里

停留3小时3分

5小时31分

¥150.5起买 票

G6220

高速动车

始深圳北

终广州南

13:4914:25

广州

D3620

动车组

始广州南

梧州南

17:3519:25

348公里

停留3小时10分

5小时36分

¥150.5起买 票

G6222

高速动车

始深圳北

终广州南

14:1015:00

广州

D3620

动车组

始广州南

梧州南

17:3519:25

348公里

停留2小时35分

5小时15分

¥150.5起买 票

G6222

高速动车

始深圳北

终广州南

14:1015:00

广州

D3654

动车组

始广州南

梧州南

18:3020:14

348公里

停留3小时30分

6小时4分

¥150.5起买 票

G6206

高速动车

始深圳北

终广州南

09:4510:21

广州

D3614

动车组

始广州南

梧州南

13:1515:07

348公里

停留2小时54分

5小时22分

¥150.5起买 票

G6208

高速动车

始深圳北

终广州南

09:5210:28

广州

D3616

动车组

始广州南

梧州南

13:4915:45

348公里

停留3小时21分

5小时53分

¥150.5起买 票

G6218

高速动车

始深圳北

终广州南

13:2114:04

广州

D3646/D3647

动车组

始广州南

梧州南

16:4518:37

348公里

停留2小时41分

5小时16分

¥150.5起买 票

G6216

高速动车

始深圳北

终广州南

12:2112:57

广州

D3646/D3647

动车组

始广州南

梧州南

16:4518:37

348公里

停留3小时48分

6小时16分

¥150.5起买 票

G6226

高速动车

始深圳北

终广州南

15:2016:03

广州

D3654

动车组

始广州南

梧州南

18:3020:14

348公里

停留2小时27分

4小时54分

¥150.5起买 票

G6226

高速动车

始深圳北

终广州南

15:2016:03

广州

D3624

动车组

始广州南

梧州南

19:1521:05

348公里

停留3小时12分

5小时45分

¥150.5起买 票

G6214

高速动车

始深圳北

终广州南

11:5512:31

广州

D3640/D3641

动车组

始广州南

梧州南

16:0017:52

348公里

停留3小时29分

5小时57分

¥150.5起

深圳厦深高铁运营时间查询?

深圳厦深高铁运营时间

D2305 厦门北-深圳北 15:56-19:35 3小时39分 二等座 150.5,一等座 181D2317 厦门北-深圳北 14:51-18:35 3小时44分 二等座 150.5,一等座 181D2329 厦门北-深圳北 11:40-15:30 3小时50分 二等座 150.5,一等座 181D2327 厦门北-深圳北 09:12-13:02 3小时50分 二等座 150.5,一等座 181D2313 厦门北-深圳北 08:50-12:40 3小时50分 二等座 150.5,

深圳北站到汕头的高铁每天有几班,时间是什么时候?

07:26

深圳北

1时35分

G6352

09:01

潮阳

¥124起

二等座

一等座

商务座

08:09

深圳北

1时32分

G6382

09:41

潮阳

¥92起

二等座

一等座

商务座

09:19

深圳北

1时31分

G1602

10:50

潮阳

¥124起

二等座

一等座

商务座

10:21

深圳北

2时27分

G6178

12:48

汕头

¥148起

二等座

一等座

商务座

免责声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。朝夕网 » 深圳高铁时刻表(深圳高铁时刻表查询)