当前位置:朝夕网 » 生财有道 » 中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D5版)15,525.0015,525.0015,525.0015,525.0015,525.0015,525.0015,525.0015,525.0015,525.0015,525.0015,525.0015,525.0015,52

(上接D5版)

2624 海南海钢集团有限公司 海南海钢集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2625 卢锋 卢锋 C 1800 4,500 15,525.00

2626 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 C 1800 4,500 15,525.00

2627 平安养老保险股份有限公司 平安养老睿富3号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2628 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2629 陈孟军 陈孟军 C 1800 4,500 15,525.00

2630 尤薇 尤薇 C 1800 4,500 15,525.00

2631 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00

2632 董鹰 董鹰 C 1800 4,500 15,525.00

2633 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2634 周震霖 周震霖 C 1800 4,500 15,525.00

2635 阮伟祥 阮伟祥 C 1800 4,500 15,525.00

2636 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2637 项小英 项小英 C 1800 4,500 15,525.00

2638 曾远彬 曾远彬 C 1800 4,500 15,525.00

2639 钟燕 钟燕 C 1800 4,500 15,525.00

2640 何珍 何珍 C 1800 4,500 15,525.00

2641 周建 周建 C 1800 4,500 15,525.00

2642 李昕 李昕 C 1800 4,500 15,525.00

2643 费建民 费建民 C 1800 4,500 15,525.00

2644 陈赛 陈赛 C 1800 4,500 15,525.00

2645 西藏玉昌商务咨询有限公司 西藏玉昌商务咨询有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2646 郎洪平 郎洪平 C 1800 4,500 15,525.00

2647 张国玲 张国玲 C 1800 4,500 15,525.00

2648 崔茂亭 崔茂亭 C 1800 4,500 15,525.00

2649 江金子 江金子 C 1800 4,500 15,525.00

2650 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2651 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2652 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)盘古3号证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2653 梁凤钗 梁凤钗 C 1800 4,500 15,525.00

2654 上海丰煜投资有限公司 上海丰煜投资有限公司-丰煜稳盈7号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2655 冯一鸿 冯一鸿 C 1800 4,500 15,525.00

2656 倪再潮 倪再潮 C 1800 4,500 15,525.00

2657 刘永东 刘永东 C 1800 4,500 15,525.00

2658 花晓东 花晓东 C 1800 4,500 15,525.00

2659 张新勇 张新勇 C 1800 4,500 15,525.00

2660 阮荣聪 阮荣聪 C 1800 4,500 15,525.00

2661 李静怡 李静怡 C 1800 4,500 15,525.00

2662 许芝弟 许芝弟 C 1800 4,500 15,525.00

2663 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 C 1800 4,500 15,525.00

2664 张文驰 张文驰 C 1800 4,500 15,525.00

2665 丛中红 丛中红 C 1800 4,500 15,525.00

2666 郑雯雯 郑雯雯 C 1800 4,500 15,525.00

2667 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 C 1800 4,500 15,525.00

2668 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2669 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00

2670 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强3期私募证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2671 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2672 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00

2673 山东鲁锦进出口集团有限公司 山东鲁锦进出口集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2674 闰桂兰 闰桂兰 C 1800 4,500 15,525.00

2675 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2676 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2677 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2678 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2679 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2680 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2681 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2682 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长六期私募证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2683 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长八期私募证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2684 张素珍 张素珍 C 1800 4,500 15,525.00

2685 李拥铭 李拥铭 C 1800 4,500 15,525.00

2686 陈美霞 陈美霞 C 1800 4,500 15,525.00

2687 谭志成 谭志成 C 1800 4,500 15,525.00

2688 马骁雷 马骁雷 C 1800 4,500 15,525.00

2689 汪向农 汪向农 C 1800 4,500 15,525.00

2690 江苏扬农化工集团有限公司 江苏扬农化工集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2691 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2692 上投摩根基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托上投摩根基金管理有限公司中证500组合 C 1800 4,500 15,525.00

2693 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) C 1800 4,500 15,525.00

2694 查国平 查国平 C 1800 4,500 15,525.00

2695 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2696 刘庆丽 刘庆丽 C 1800 4,500 15,525.00

2697 张旭彬 张旭彬 C 1800 4,500 15,525.00

2698 张奇峰 张奇峰 C 1800 4,500 15,525.00

2699 刘振伟 刘振伟 C 1800 4,500 15,525.00

2700 张恒 张恒 C 1800 4,500 15,525.00

2701 何兆刚 何兆刚 C 1800 4,500 15,525.00

2702 唐红军 唐红军 C 1800 4,500 15,525.00

2703 彭士学 彭士学 C 1800 4,500 15,525.00

2704 赵然笋 赵然笋 C 1800 4,500 15,525.00

2705 林卫东 林卫东 C 620 1,550 5,347.50

2706 肖奕 肖奕 C 1800 4,500 15,525.00

2707 何志坚 何志坚 C 1800 4,500 15,525.00

2708 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2709 何倩兴 何倩兴 C 1800 4,500 15,525.00

2710 黄维 黄维 C 1800 4,500 15,525.00

2711 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2712 袁富成 袁富成 C 1800 4,500 15,525.00

2713 钱文龙 钱文龙 C 1800 4,500 15,525.00

2714 李喜茹 李喜茹 C 1800 4,500 15,525.00

2715 董平 董平 C 1800 4,500 15,525.00

2716 万波 万波 C 1800 4,500 15,525.00

2717 胡强 胡强 C 1800 4,500 15,525.00

2718 林彤 林彤 C 1800 4,500 15,525.00

2719 孙丹民 孙丹民 C 1800 4,500 15,525.00

2720 杨海鸥 杨海鸥 C 1800 4,500 15,525.00

2721 伍毓智 伍毓智 C 1800 4,500 15,525.00

2722 黄锦祥 黄锦祥 C 1800 4,500 15,525.00

2723 文会臣 文会臣 C 1800 4,500 15,525.00

2724 李明睿 李明睿 C 1800 4,500 15,525.00

2725 祁丽华 祁丽华 C 1800 4,500 15,525.00

2726 许伯军 许伯军 C 1800 4,500 15,525.00

2727 杜江涛 杜江涛 C 1800 4,500 15,525.00

2728 黄建武 黄建武 C 1800 4,500 15,525.00

2729 王文明 王文明 C 1800 4,500 15,525.00

2730 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2731 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2732 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 C 1800 4,500 15新时代证券深圳分公司,525.00

2733 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2734 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2735 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2736 周倩影 周倩影 C 1800 4,500 15,525.00

2737 吴鹏 吴鹏 C 1800 4,500 15,525.00

2738 万勇 万勇 C 1800 4,500 15,525.00

2739 赵双发 赵双发 C 1800 4,500 15,525.00

2740 陆国标 陆国标 C 1800 4,500 15,525.00

2741 陈文生 陈文生 C 1800 4,500 15,525.00

2742 周苏宏 周苏宏 C 1800 4,500 15,525.00

2743 上实投资(上海)有限公司 上实投资(上海)有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2744 竺建忠 竺建忠 C 1800 4,500 15,525.00

2745 张宇林 张宇林 C 1800 4,500 15,525.00

2746 吴步伟 吴步伟 C 1800 4,500 15,525.00

2747 张谨 张谨 C 1800 4,500 15,525.00

2748 陈经建 陈经建 C 1800 4,500 15,525.00

2749 何昌珍 何昌珍 C 1800 4,500 15,525.00

2750 邱小聪 邱小聪 C 1800 4,500 15,525.00

2751 王妍 王妍 C 1800 4,500 15,525.00

2752 陈瑜良 陈瑜良 C 1800 4,500 15,525.00

2753 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2754 汪兴东 汪兴东 C 1800 4,500 15,525.00

2755 刘伟 刘伟 C 1800 4,500 15,525.00

2756 宋江丹 宋江丹 C 1800 4,500 15,525.00

2757 张腾 张腾 C 1800 4,500 15,525.00

2758 赵亮 赵亮 C 1800 4,500 15,525.00

2759 上海海外公司 上海海外公司 C 1800 4,500 15,525.00

2760 杨明 杨明 C 1800 4,500 15,525.00

2761 于克佐 于克佐 C 1800 4,500 15,525.00

2762 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2763 孙晓 孙晓 C 1800 4,500 15,525.00

2764 林冰融 林冰融 C 1800 4,500 15,525.00

2765 祁丽茹 祁丽茹 C 1800 4,500 15,525.00

2766 美克投资集团有限公司 美克投资集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2767 顾德珍 顾德珍 C 1800 4,500 15,525.00

2768 俞国骅 俞国骅 C 1800 4,500 15,525.00

2769 林延青 林延青 C 1800 4,500 15,525.00

2770 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00

2771 余艇 余艇 C 1800 4,500 15,525.00

2772 张文良 张文良 C 1800 4,500 15,525.00

2773 马素侠 马素侠 C 1800 4,500 15,525.00

2774 中融基金管理有限公司 中融基金-融量对冲9号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2775 夏一帆 夏一帆 C 1800 4,500 15,525.00

2776 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 C 1800 4,500 15,525.00

2777 上海上实投资管理咨询有限公司 上海上实投资管理咨询有限公司自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00

2778 上海绿庭科创生态科技有限公司 上海绿庭科创生态科技有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2779 黄颖 黄颖 C 1800 4,500 15,525.00

2780 侯永庆 侯永庆 C 1800 4,500 15,525.00

2781 沈臻宇 沈臻宇 C 1800 4,500 15,525.00

2782 李生清 李生清 C 1800 4,500 15,525.00

2783 张惠升 张惠升 C 1800 4,500 15,525.00

2784 曲乐 曲乐 C 1800 4,500 15,525.00

2785 李秀玲 李秀玲 C 1800 4,500 15,525.00

2786 沃九华 沃九华 C 1800 4,500 15,525.00

2787 三河燕高投资有限公司 三河燕高投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2788 钱忠伟 钱忠伟 C 1800 4,500 15,525.00

2789 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2790 何育滨 何育滨 C 1800 4,500 15,525.00

2791 安徽出版集团有限责任公司 安徽出版集团有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00

2792 山西煤炭进出口集团有限公司 山西煤炭进出口集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2793 林红 林红 C 1800 4,500 15,525.00

2794 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2795 曾素娟 曾素娟 C 1800 4,500 15,525.00

2796 程桂梅 程桂梅 C 1800 4,500 15,525.00

2797 姚康华 姚康华 C 1800 4,500 15,525.00

2798 林林 林林 C 1800 4,500 15,525.00

2799 阮正富 阮正富 C 1800 4,500 15,525.00

2800 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2801 徐建福 徐建福 C 1800 4,500 15,525.00

2802 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2803 叶萍 叶萍 C 1800 4,500 15,525.00

2804 萧伟 萧伟 C 1800 4,500 15,525.00

2805 侯健昌 侯健昌 C 1800 4,500 15,525.00

2806 唐丽平 唐丽平 C 1800 4,500 15,525.00

2807 郑兴平 郑兴平 C 1800 4,500 15,525.00

2808 袁颖 袁颖 C 1800 4新时代证券深圳分公司,500 15,525.00

2809 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 C 1800 4,500 15,525.00

2810 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2811 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2812 张坤茂 张坤茂 C 1800 4,500 15,525.00

2813 郭勇 郭勇 C 1800 4,500 15,525.00

2814 钟继华 钟继华 C 1800 4,500 15,525.00

2815 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2816 于爱红 于爱红 C 1800 4,500 15,525.00

2817 任玉芬 任玉芬 C 1800 4,500 15,525.00

2818 李福清 李福清 C 1800 4,500 15,525.00

2819 黄士芝 黄士芝 C 1800 4,500 15,525.00

2820 童建国 童建国 C 1800 4,500 15,525.00

2821 吴建云 吴建云 C 1800 4,500 15,525.00

2822 三河蒙润餐饮投资有限公司 三河蒙润餐饮投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2823 于振寰 于振寰 C 1800 4,500 15,525.00

2824 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2825 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2826 郑少波 郑少波 C 1800 4,500 15,525.00

2827 宋振勃 宋振勃 C 1800 4,500 15,525.00

2828 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2829 广东金叶投资控股集团有限公司 广东金叶投资控股集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2830 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2831 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙) 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙)-泉正1号基金 C 1800 4,500 15,525.00

2832 舒建安 舒建安 C 1800 4,500 15,525.00

2833 联储证券有限责任公司 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2834 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2835 周杰 周杰 C 1800 4,500 15,525.00

2836 阮兴祥 阮兴祥 C 1800 4,500 15,525.00

2837 江苏康缘集团有限责任公司 江苏康缘集团有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00

2838 郭晓民 郭晓民 C 1800 4,500 15,525.00

2839 李超 李超 C 1800 4,500 15,525.00

2840 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2841 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2842 杜梅 杜梅 C 1800 4,500 15,525.00

2843 朱刚 朱刚 C 1800 4,500 15,525.00

2844 缪进义 缪进义 C 1800 4,500 15,525.00

2845 陆丽丽 陆丽丽 C 1800 4,500 15,525.00

2846 胡光德 胡光德 C 1800 4,500 15,525.00

2847 马志宏 马志宏 C 1800 4,500 15,525.00

2848 丁国庆 丁国庆 C 1800 4,500 15,525.00

2849 赵勇 赵勇 C 1800 4,500 15,525.00

2850 肖文霞 肖文霞 C 1800 4,500 15,525.00

2851 史春兰 史春兰 C 1800 4,500 15,525.00

2852 国中(天津)水务有限公司 国中(天津)水务有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2853 孙英 孙英 C 1800 4,500 15,525.00

2854 黄育仙 黄育仙 C 1800 4,500 15,525.00

2855 陈岳彪 陈岳彪 C 1800 4,500 15,525.00

2856 陈锦玉 陈锦玉 C 1800 4,500 15,525.00

2857 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2858 深圳市大方正祥贸易有限公司 深圳市大方正祥贸易有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2859 江苏悦达投资股份有限公司 江苏悦达投资股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2860 俞建武 俞建武 C 1800 4,500 15,525.00

2861 邹旭斌 邹旭斌 C 1800 4,500 15,525.00

2862 沈友根 沈友根 C 1800 4,500 15,525.00

2863 郑红 郑红 C 1800 4,500 15,525.00

2864 林河明 林河明 C 1800 4,500 15,525.00

2865 李素萍 李素萍 C 1800 4,500 15,525.00

2866 上海朗程投资管理有限公司 上海旭鑫投资企业(有限合伙) C 1800 4,500 15,525.00

2867 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 C 1800 4,500 15,525.00

2868 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2869 张琳 张琳 C 1800 4,500 15,525.00

2870 李海清 李海清 C 1800 4,500 15,525.00

2871 邓杰 邓杰 C 1800 4,500 15,525.00

2872 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2873 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2874 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2875 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方14号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2876 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2877 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2878 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方36号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2879 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方37号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2880 丁云峰 丁云峰 C 1800 4,500 15,525.00

2881 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2882 周和平 周和平 C 1800 4,500 15,525.00

2883 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2884 胡扬忠 胡扬忠 C 1800 4,500 15,525.00

2885 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏银1号特定多客户资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2886 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2887 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2888 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2889 唐艳 唐艳 C 1800 4,500 15,525.00

2890 钱金云 钱金云 C 1800 4,500 15,525.00

2891 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2892 包亮 包亮 C 1800 4,500 15,525.00

2893 李晶 李晶 C 1800 4,500 15,525.00

2894 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2895 阮水龙 阮水龙 C 1800 4,500 15,525.00

2896 关本立 关本立 C 1800 4,500 15,525.00

2897 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2898 王海云 王海云 C 1800 4,500 15,525.00

2899 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00

2900 刘志文 刘志文 C 1800 4,500 15,525.00

2901 王超 王超 C 1800 4,500 15,525.00

2902 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00

2903 方晨 方晨 C 1800 4,500 15,525.00

2904 廖晓东 廖晓东 C 1800 4,500 15,525.00

2905 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2906 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00

2907 霍山衡邦投资管理有限公司 霍山衡邦投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2908 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2909 赵骏 赵骏 C 1800 4,500 15,525.00

2910 郭华强 郭华强 C 1800 4,500 15,525.00

2911 钟格 钟格 C 1800 4,500 15,525.00

2912 贾以恒 贾以恒 C 1800 4,500 15,525.00

2913 吴良英 吴良英 C 1800 4,500 15,525.00

2914 张婷 张婷 C 1800 4,500 15,525.00

2915 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2916 蔡瑞森 蔡瑞森 C 1800 4,500 15,525.00

2917 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2918 黄进洪 黄进洪 C 1800 4,500 15,525.00

2919 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2920 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00

2921 彩虹集团新能源股份有限公司 彩虹集团新能源股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2922 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00

2923 邓纯 邓纯 C 1800 4,500 15,525.00

2924 李艳羽 李艳羽 C 1800 4,500 15,525.00

2925 易华蓉 易华蓉 C 1800 4,500 15,525.00

2926 范岳英 范岳英 C 1800 4,500 15,525.00

2927 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2928 初照圣 初照圣 C 1800 4,500 15,525.00

2929 何忠 何忠 C 1800 4,500 15,525.00

2930 颉珑 颉珑 C 1800 4,500 15,525.00

2931 曲政 曲政 C 1800 4,500 15,525.00

2932 王军 王军 C 1800 4,500 15,525.00

2933 李丰 李丰 C 1800 4,500 15,525.00

2934 袁赛男 袁赛男 C 1800 4,500 15,525.00

2935 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2936 柴萌 柴萌 C 1800 4,500 15,525.00

2937 万军 万军 C 1800 4,500 15,525.00

2938 周亚珍 周亚珍 C 1800 4,500 15,525.00

2939 毛中吾 毛中吾 C 1800 4,500 15,525.00

2940 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00

2941 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00

2942 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 C 1800 4,500 15,525.00

2943 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00

2944 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00

2945 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 C 1800 4,500 15,525.00

2946 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00

2947 武汉合信实业有限公司 武汉合信实业有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2948 王成 王成 C 1800 4,500 15,525.00

2949 顾龙棣 顾龙棣 C 1800 4,500 15,525.00

2950 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2951 聂华 聂华 C 1800 4,500 15,525.00

2952 陈家波 陈家波 C 1800 4,500 15,525.00

2953 易顺喜 易顺喜 C 1800 4,500 15,525.00

2954 李世飚 李世飚 C 1800 4,500 15,525.00

2955 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2956 陈莉珍 陈莉珍 C 1800 4,500 15,525.00

2957 赵霞 赵霞 C 1800 4,500 15,525.00

2958 沙鹏 沙鹏 C 1800 4,500 15,525.00

2959 胡玉水 胡玉水 C 1800 4,500 15,525.00

2960 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00

2961 贾光庆 贾光庆 C 1800 4,500 15,525.00

2962 李娜 李娜 C 1800 4,500 15,525.00

2963 林烈权 林烈权 C 1800 4,500 15,525.00

2964 施建华 施建华 C 1800 4,500 15,525.00

2965 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2966 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2967 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2968 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 C 1800 4,500 15,525.00

2969 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00

2970 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2971 陈向东 陈向东 C 1800 4,500 15,525.00

2972 赖渊峰 赖渊峰 C 1800 4,500 15,525.00

2973 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2974 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福17号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2975 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福13号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2976 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福22号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2977 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福18号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2978 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福37号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2979 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福66号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2980 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福69号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2981 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享7号资产管理产品 C 1800 4,500 15,525.00

2982 历军 历军 C 1800 4,500 15,525.00

2983 陆健 陆健 C 1800 4,500 15,525.00

2984 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2985 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2986 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00

2987 黄振强 黄振强 C 1800 4,500 15,525.00

2988 童绪英 童绪英 C 1800 4,500 15,525.00

2989 蒲曙光 蒲曙光 C 1800 4,500 15,525.00

